[QLD D1-12] เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | 4 | 12 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | 4 | 8 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 5 | 10 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 16.7% |
[QLD D1-11] เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 23 | 6 | 11 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 9 | 25.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 | 12 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 15 | 4 | 11 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 0.0% |
บรอดบีชยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี |
เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 0-0![]() |
เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ |
คาปาลาบา บูลด็อก | 0-0![]() |
เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
คาบูลเตอร์ เอฟซี | 3-1 | เมจิค ยูไนเต็ด ทีเอฟเอ |
โลแกน ไลท์นิ่ง | 0-0![]() |
โรชเดล โรเวอร์ |